根据《2020年湖北省襄阳市襄城区义务教育学校教师统一招聘考试公告》的规定,现将面试成绩及总成绩予以公布,咨询电话:0710-3826975。
襄城区2020年义务教育教师公开招聘面试成绩及总成绩 | |||||||
拟报考的岗位类型名称 | 拟报考的学科名称 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 |
城区教师岗 | 小学语文 | 吕梦琦 | 女 | 32010061902614 | 85.15 | 82.86 | 83.78 |
戴丽君 | 女 | 32010061900804 | 81.15 | 82.06 | 81.70 | ||
王轩 | 女 | 32010061902609 | 78.7 | 83.18 | 81.39 | ||
李婕 | 女 | 32010062300221 | 77.85 | 83.54 | 81.26 | ||
李雨竹 | 女 | 32010061800216 | 74.8 | 85.48 | 81.21 | ||
杜雅星 | 女 | 32010061801929 | 77.85 | 83.24 | 81.08 | ||
李若男 | 女 | 32010061802401 | 77.1 | 83.62 | 81.01 | ||
丁齐盈 | 女 | 32010061801103 | 80.35 | 81.18 | 80.85 | ||
马丽媛 | 女 | 32010061900603 | 73.85 | 85.2 | 80.66 | ||
曾亚薇 | 女 | 32010010504620 | 74.6 | 84.64 | 80.62 | ||
周雅琦 | 女 | 32010061801028 | 75.45 | 83.84 | 80.48 | ||
李艺敏 | 女 | 32010061800223 | 73.45 | 84.86 | 80.30 | ||
陈洋 | 女 | 32010061902705 | 75.6 | 83.42 | 80.29 | ||
刘思雨 | 女 | 32010061802510 | 76.85 | 82.2 | 80.06 | ||
王姊柔 | 女 | 32010061801308 | 76.05 | 82.6 | 79.98 | ||
余梦瑶 | 女 | 32010061900428 | 76.4 | 82.3 | 79.94 | ||
王玥 | 女 | 32010061801617 | 77.7 | 81.4 | 79.92 | ||
罗远方 | 女 | 32010061901715 | 75.4 | 81.9 | 79.30 | ||
朱文谦 | 女 | 32010062300301 | 73.95 | 82.82 | 79.27 | ||
李艺文 | 女 | 32010093003212 | 74.4 | 82.5 | 79.26 | ||
郭恒星 | 女 | 32010061901620 | 76.8 | 80.9 | 79.26 | ||
杨临怡 | 女 | 32010061902319 | 74.95 | 81.2 | 78.70 | ||
朱尹雪 | 女 | 32010061801819 | 73.35 | 81.8 | 78.42 | ||
王月 | 女 | 32010284400611 | 72.15 | 82.58 | 78.41 | ||
胡玉慧 | 女 | 32010061902124 | 76.25 | 79.6 | 78.26 | ||
吕赢 | 女 | 32010061800528 | 75.05 | 80.3 | 78.20 | ||
邓兴悦 | 女 | 32010061901722 | 71.8 | 82.12 | 77.99 | ||
丁悄鸣 | 女 | 32010061902608 | 72.15 | 81.82 | 77.95 | ||
方雪纯 | 女 | 32010010601225 | 75.3 | 79.46 | 77.80 | ||
詹嘉帆 | 女 | 32010010600503 | 71.45 | 81.92 | 77.73 | ||
李雅琪 | 女 | 32010061802314 | 73.65 | 80.4 | 77.70 | ||
胡文露 | 女 | 32010061801215 | 72.05 | 81.22 | 77.55 | ||
高越 | 女 | 32010062300401 | 71.75 | 81.2 | 77.42 | ||
姚瑞婕 | 女 | 32010062300910 | 69.75 | 82.34 | 77.30 | ||
汪静怡 | 女 | 32010061800418 | 73.55 | 79.78 | 77.29 | ||
康丽媛 | 女 | 32010061801021 | 70.15 | 82 | 77.26 | ||
马勤 | 女 | 32010061801812 | 71.5 | 80.7 | 77.02 | ||
金筱曼 | 女 | 32010061901229 | 70.1 | 81.46 | 76.92 | ||
翁婷婷 | 女 | 32010061801224 | 69.7 | 81.7 | 76.90 | ||
朱馨萍 | 女 | 32010061900530 | 70.15 | 81.36 | 76.88 | ||
张小文 | 女 | 32010061802011 | 68.5 | 82.46 | 76.88 | ||
刘盼盼 | 女 | 32010061801716 | 70.1 | 81.1 | 76.70 | ||
龚雨婷 | 女 | 32010061801004 | 70.15 | 81.06 | 76.70 | ||
薛雪 | 女 | 32010061901222 | 69.15 | 81.26 | 76.42 | ||
张悦 | 女 | 32010061801320 | 68.6 | 81.56 | 76.38 | ||
李盼 | 女 | 32010061902227 | 73.65 | 77.84 | 76.16 | ||
高子越 | 女 | 32010082702014 | 70 | 79.9 | 75.94 | ||
张欣怡 | 女 | 32010061801721 | 68.9 | 80.1 | 75.62 | ||
李砚琦 | 女 | 32010061901614 | 68.95 | 79.98 | 75.57 | ||
吴亚娇 | 女 | 32010062300816 | 71.75 | 77.98 | 75.49 | ||
吕晨曦 | 女 | 32010010500721 | 70.75 | 78.14 | 75.18 | ||
刘贵贤 | 女 | 32010061902521 | 69.35 | 78.2 | 74.66 | ||
龚金萍 | 女 | 32010061802525 | 68.4 | 78.1 | 74.22 | ||
李瑞丽 | 女 | 32010061800608 | 72.95 | 74.8 | 74.06 | ||
周杨欣 | 女 | 32010061801726 | 70 | 76.64 | 73.98 | ||
周明慧 | 女 | 32010061900329 | 78.85 | 0 | 31.54 | ||
周玥彤 | 女 | 32010061900217 | 69.4 | 0 | 27.76 | ||
城区教师岗 | 小学数学 | 石易 | 女 | 32020134303930 | 74.4 | 83.9 | 80.10 |
陈满佳 | 男 | 32020062404321 | 78 | 80.84 | 79.70 | ||
朱梦媛 | 女 | 32020062400111 | 72.6 | 84.2 | 79.56 | ||
李静瑶 | 女 | 32020062401202 | 76.7 | 81 | 79.28 | ||
薛雨欣 | 女 | 32020062401619 | 74.25 | 81.5 | 78.60 | ||
张竞文 | 女 | 32020010700617 | 70.3 | 83.68 | 78.33 | ||
吕文娟 | 女 | 32020062401914 | 74.65 | 79.9 | 77.80 | ||
温正芳 | 女 | 32020062403910 | 71.9 | 81.28 | 77.53 | ||
张沛晗 | 女 | 32020010605911 | 77.15 | 77.5 | 77.36 | ||
尹娴婧 | 女 | 32020062403205 | 72.55 | 80.44 | 77.28 | ||
马婷婷 | 女 | 32020062404308 | 73.35 | 79.38 | 76.97 | ||
张文怡 | 女 | 32020062402105 | 71.45 | 80.48 | 76.87 | ||
欧阳丽君 | 女 | 32020062402727 | 76.5 | 77.04 | 76.82 | ||
乐云 | 女 | 32020010701507 | 71.65 | 80.1 | 76.72 | ||
宋乾 | 女 | 32020062403209 | 71.05 | 80.42 | 76.67 | ||
薛梓君 | 女 | 32020062400622 | 78.3 | 75.5 | 76.62 | ||
邹琰 | 女 | 32020062400202 | 72.7 | 79.1 | 76.54 | ||
李丹妮 | 女 | 32020062402916 | 73.45 | 78.3 | 76.36 | ||
樊雨航 | 女 | 32020062402417 | 75.55 | 76.64 | 76.20 | ||
刘梦婷 | 女 | 32020062401327 | 73.9 | 77.3 | 75.94 | ||
王奕帆 | 男 | 32020062402418 | 74 | 76.6 | 75.56 | ||
裴曙霞 | 女 | 32020062403216 | 71.25 | 78.3 | 75.48 | ||
许丽蓉 | 女 | 32020062404003 | 73.15 | 76.98 | 75.45 | ||
张毅娜 | 女 | 32020062402216 | 70.85 | 78.46 | 75.42 | ||
李煜冉 | 女 | 32020062400429 | 72.15 | 77.48 | 75.35 | ||
李璐媛 | 女 | 32020062401621 | 70.95 | 78 | 75.18 | ||
罗鸣莉 | 女 | 32020062403625 | 71.65 | 77.46 | 75.14 | ||
杜月 | 女 | 32020010604816 | 73.95 | 75.86 | 75.10 | ||
杨珍 | 女 | 32020062401203 | 74.4 | 75.34 | 74.96 | ||
朱海艳 | 女 | 32020284900317 | 69.9 | 78.24 | 74.90 | ||
尹文华 | 女 | 32020062401509 | 73.95 | 75.38 | 74.81 | ||
张思雨 | 女 | 32020062404608 | 74.55 | 74.9 | 74.76 |
(责任编辑:格格木)